Ebara 3U Series End Suction Centrifugal Pumps - 304 Stainless Steel
304 Stainless Steel End Suction Centrifugal Pumps – 1 to 30 HP
99 models available — use the filters below to find your configuration
Series: 3U4 · 3U · 3U65
Horsepower: 1 – 30 HP
Phase: 1 Phase · 3 Phase
Voltage: 115/230V · 208-230/460V
Ships from: Rock Hill, SC
Key Features
|
|
| Pump Type | End suction centrifugal |
| Construction Material | 304 Stainless Steel |
| Suction Size | 2" to 3" |
| Discharge Size | 1-1/4" to 2-1/2" |
| Horsepower Range | 1 to 30 HP |
| Capacity Range | 5 to 633 GPM |
| Head Range | 9 to 282 Ft |
| Max Working Pressure | 145 PSI |
| Max Liquid Temperature | 212°F (250°F with optional high-temp seal) |
| Compatible Liquids | Clean water, glycol, dielectric fluid |
| Motor Speed | 1750 RPM (3U4 series) / 3500 RPM (3U & 3U65) |
| Certifications | UL / CSA Listed |
Select Your Model
Start typing to filter — e.g. “3U4” for 460V models, “3U65” for 65Hz
💲 Pricing: Click any model number to see pricing, detailed specifications, and ordering options.
| Model ⇅ | Series ⇅ | HP ⇅ | Phase ⇅ | Motor ⇅ | Voltage | Weight ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3U43220010T1C | 3U4 | 1 | 1PH | TEFC | 115/230V | 75 lbs | Select → |
| A3U44016010T1C | 3U4 | 1 | 1PH | TEFC | 115/230V | 80 lbs | Select → |
| A3U45012510T1C | 3U4 | 1 | 1PH | TEFC | 115/230V | 85 lbs | Select → |
| A3U43220010D3C | 3U4 | 1 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 55 lbs | Select → |
| A3U43220010T3C | 3U4 | 1 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 75 lbs | Select → |
| A3U44016010D3C | 3U4 | 1 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 60 lbs | Select → |
| A3U44016010T3C | 3U4 | 1 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 80 lbs | Select → |
| A3U45012510D3C | 3U4 | 1 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 65 lbs | Select → |
| A3U45012510T3C | 3U4 | 1 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 85 lbs | Select → |
| A3U432200115T1C | 3U4 | 1.5 | 1PH | TEFC | 115/230V | 80 lbs | Select → |
| A3U440160115T1C | 3U4 | 1.5 | 1PH | TEFC | 115/230V | 85 lbs | Select → |
| A3U440200A15T1C | 3U4 | 1.5 | 1PH | TEFC | 115/230V | 85 lbs | Select → |
| A3U450125115T1C | 3U4 | 1.5 | 1PH | TEFC | 115/230V | 90 lbs | Select → |
| A3U45016015T1C | 3U4 | 1.5 | 1PH | TEFC | 115/230V | 100 lbs | Select → |
| A3U432200115D3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 75 lbs | Select → |
| A3U432200115T3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 80 lbs | Select → |
| A3U440160115D3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 75 lbs | Select → |
| A3U440160115T3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 85 lbs | Select → |
| A3U440200A15D3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 80 lbs | Select → |
| A3U440200A15T3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 85 lbs | Select → |
| A3U450125115D3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 75 lbs | Select → |
| A3U450125115T3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 90 lbs | Select → |
| A3U45016015D3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 85 lbs | Select → |
| A3U45016015T3C | 3U4 | 1.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 90 lbs | Select → |
| A3U432200220T1C | 3U4 | 2 | 1PH | TEFC | 115/230V | 95 lbs | Select → |
| A3U440200B20T1C | 3U4 | 2 | 1PH | TEFC | 115/230V | 95 lbs | Select → |
| A3U450125220T1C | 3U4 | 2 | 1PH | TEFC | 115/230V | 100 lbs | Select → |
| A3U450160120T1C | 3U4 | 2 | 1PH | TEFC | 115/230V | 90 lbs | Select → |
| A3U432200220D3C | 3U4 | 2 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 85 lbs | Select → |
| A3U432200220T3C | 3U4 | 2 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 95 lbs | Select → |
| A3U440200B20D3C | 3U4 | 2 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 85 lbs | Select → |
| A3U440200B20T3C | 3U4 | 2 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 95 lbs | Select → |
| A3U450125220D3C | 3U4 | 2 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 85 lbs | Select → |
| A3U450125220T3C | 3U4 | 2 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 100 lbs | Select → |
| A3U450160120D3C | 3U4 | 2 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 90 lbs | Select → |
| A3U450160120T3C | 3U4 | 2 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 100 lbs | Select → |
| A3U3212530D1C | 3U | 3 | 1PH | ODP | 115/230V | 94 lbs | Select → |
| A3U3212530T1C | 3U | 3 | 1PH | TEFC | 115/230V | 97 lbs | Select → |
| A3U3212530D3C | 3U | 3 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 76 lbs | Select → |
| A3U3212530T3C | 3U | 3 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 79 lbs | Select → |
| A3U32160A50D1C | 3U | 5 | 1PH | ODP | 115/230V | 119 lbs | Select → |
| A3U32160A50T1C | 3U | 5 | 1PH | TEFC | 115/230V | 125 lbs | Select → |
| A3U32160B50D1C | 3U | 5 | 1PH | ODP | 115/230V | 119 lbs | Select → |
| A3U32160B50T1C | 3U | 5 | 1PH | TEFC | 115/230V | 125 lbs | Select → |
| A3U40125A50D1C | 3U | 5 | 1PH | ODP | 115/230V | 109 lbs | Select → |
| A3U40125B50D1C | 3U | 5 | 1PH | ODP | 115/230V | 109 lbs | Select → |
| A3U32160A50D3C | 3U | 5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 98 lbs | Select → |
| A3U32160A50T3C | 3U | 5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 109 lbs | Select → |
| A3U32160B50D3C | 3U | 5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 98 lbs | Select → |
| A3U32160B50T3C | 3U | 5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 109 lbs | Select → |
| A3U40125A50D3C | 3U | 5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 88 lbs | Select → |
| A3U40125A50T3C | 3U | 5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 99 lbs | Select → |
| A3U40125B50D3C | 3U | 5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 88 lbs | Select → |
| A3U40125B50T3C | 3U | 5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 99 lbs | Select → |
| A3U3220075D1C | 3U | 7.5 | 1PH | ODP | 115/230V | 163 lbs | Select → |
| A3U4016075D1C | 3U | 7.5 | 1PH | ODP | 115/230V | 163 lbs | Select → |
| A3U5012575D1C | 3U | 7.5 | 1PH | ODP | 115/230V | 163 lbs | Select → |
| A3U3220075D3C | 3U | 7.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 114 lbs | Select → |
| A3U3220075T3C | 3U | 7.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 143 lbs | Select → |
| A3U4016075D3C | 3U | 7.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 114 lbs | Select → |
| A3U4016075T3C | 3U | 7.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 133 lbs | Select → |
| A3U5012575D3C | 3U | 7.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 104 lbs | Select → |
| A3U5012575T3C | 3U | 7.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 133 lbs | Select → |
| A3U322001100D1C | 3U | 10 | 1PH | ODP | 115/230V | 182 lbs | Select → |
| A3U401601100D1C | 3U | 10 | 1PH | ODP | 115/230V | 182 lbs | Select → |
| A3U501251100D1C | 3U | 10 | 1PH | ODP | 115/230V | 182 lbs | Select → |
| A3U50160100D1C | 3U | 10 | 1PH | ODP | 115/230V | 182 lbs | Select → |
| A3U322001100D3C | 3U | 10 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 139 lbs | Select → |
| A3U322001100T3C | 3U | 10 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 165 lbs | Select → |
| A3U401601100D3C | 3U | 10 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 139 lbs | Select → |
| A3U401601100T3C | 3U | 10 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 133 lbs | Select → |
| A3U501251100D3C | 3U | 10 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 139 lbs | Select → |
| A3U501251100T3C | 3U | 10 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 145 lbs | Select → |
| A3U50160100D3C | 3U | 10 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 139 lbs | Select → |
| A3U50160100T3C | 3U | 10 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 165 lbs | Select → |
| A3U40200A150D3C | 3U | 15 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 153 lbs | Select → |
| A3U40200A150T3C | 3U | 15 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 178 lbs | Select → |
| A3U40200B150D3C | 3U | 15 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 153 lbs | Select → |
| A3U40200B150T3C | 3U | 15 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 178 lbs | Select → |
| A3U501601150D3C | 3U | 15 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 153 lbs | Select → |
| A3U501601150T3C | 3U | 15 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 178 lbs | Select → |
| A3U6512575D3C | 3U65 | 7.5 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 112 lbs | Select → |
| A3U6512575T3C | 3U65 | 7.5 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 131 lbs | Select → |
| A3U65125100D3C | 3U65 | 10 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 136 lbs | Select → |
| A3U65125100T3C | 3U65 | 10 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 171 lbs | Select → |
| A3U65160100D3C | 3U65 | 10 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 146 lbs | Select → |
| A3U65160100T3C | 3U65 | 10 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 181 lbs | Select → |
| A3U65160150D3C | 3U65 | 15 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 167 lbs | Select → |
| A3U65160150T3C | 3U65 | 15 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 209 lbs | Select → |
| A3U65160200D3C | 3U65 | 20 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 208 lbs | Select → |
| A3U65160200T3C | 3U65 | 20 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 348 lbs | Select → |
| A3U65200200D3C | 3U65 | 20 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 258 lbs | Select → |
| A3U65200200T3C | 3U65 | 20 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 368 lbs | Select → |
| A3U65160250D3C | 3U65 | 25 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 276 lbs | Select → |
| A3U65160250T3C | 3U65 | 25 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 483 lbs | Select → |
| A3U65200250D3C | 3U65 | 25 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 296 lbs | Select → |
| A3U65200250T3C | 3U65 | 25 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 493 lbs | Select → |
| A3U65200300D3C | 3U65 | 30 | 3PH | ODP | 208-230/460V | 359 lbs | Select → |
| A3U65200300T3C | 3U65 | 30 | 3PH | TEFC | 208-230/460V | 493 lbs | Select → |
Ordering Information: 35% restocking fee applies. These are custom-built products manufactured to order. Restocking fee is passed on from the factory. Lead times subject to availability at time of order.
Need Help Selecting the Right Pump?
Our team can help you match the right model to your application.
Contact Us or call 804-545-3115